Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3478 4.2359 4.4373 4.2058 4.4679
USA 1 USD 4.0207 3.9195 4.1063 3.8917 4.1347
Szwajcaria 1 CHF 4.6359 4.4901 4.7566 4.4535 4.7940
Australia 1 AUD 2.6543 2.5584 2.7106 2.5376 2.7319
Czechy 1 CZK 0.1716 0.1662 0.1761 0.1649 0.1775
Dania 1 DKK 0.5828 0.5646 0.5981 0.5600 0.6028
Kanada 1 CAD 2.8936 2.8046 2.9713 2.7817 2.9947
Norwegia 1 NOK 0.3648 0.3557 0.3768 0.3528 0.3798
Szwecja 1 SEK 0.3791 0.3659 0.3876 0.3629 0.3906
Węgry 100 HUF 1.0750 1.0405 1.1023 1.0321 1.1110
Wielka Brytania 1 GBP 5.2160 5.0660 5.3672 5.0402 5.3936
Kursy walut na dzień 2024-10-30
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iłowej, tel. 68 360 03 45, Oddział w Żarach tel. 68 363 09 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.